軟件
組件型號:250Wp
系統(tǒng)容量:10KWp
逆變器:10KW*1
組件組裝傾角:沿平地角度平鋪
陰影分析:忽略周邊建物陰影影響
從軟件運行結(jié)果可知:磁懸浮系統(tǒng)總效率為79.9%,首年可再生能源轉(zhuǎn)換的電能約27384000度電。
第三條 實際發(fā)電量預(yù)測:
PVSYSTEM軟件計算出的發(fā)電量是理想狀態(tài)下的數(shù)值。由于多晶硅具有衰減的特性,所以在實際運行當(dāng)中,電池組件的輸出功率每年都在衰減,發(fā)電量應(yīng)是逐年遞減的。且各組件生產(chǎn)商產(chǎn)品衰減率也不同,為最大限度提高本項目的發(fā)電率,我公司選用最優(yōu)質(zhì)多晶硅電池組件,保證第一年不低于98%的標(biāo)稱輸出功率,之后每年衰減不高于0.7%,直至第25年不低于80.7%的標(biāo)稱輸出功率。
在實際的運行當(dāng)中,磁懸浮系統(tǒng)的實際發(fā)電量應(yīng)加入電池組件的衰減率計算,預(yù)測第1年實際發(fā)電量為27384000度,如下表所示:
年份 | 年發(fā)電量(度) | 年節(jié)約電費(度) | 國家發(fā)電補貼(0.42元) |
1 | 27,384,000 | 12810.00 | 11,501,280 |
2 | 27,384,000 | 12810.00 | 11,501,280 |
3 | 27,384,000 | 12810.00 | 11,501,280 |
4 | 27,384,000 | 12810.00 | 11,501,280 |
5 | 27,384,000 | 12810.00 | 11,501,280 |
6 | 27,384,000 | 12810.00 | 11,501,280 |
7 | 27,384,000 | 12810.00 | 11,501,280 |
8 | 27,384,000 | 12810.00 | 11,501,280 |
9 | 27,384,000 | 12810.00 | 11,501,280 |
10 | 27,384,000 | 12810.00 | 11,501,280 |
11 | 27,384,000 | 12810.00 | 11,501,280 |
12 | 27,384,000 | 12810.00 | 11,501,280 |
13 | 27,384,000 | 12810.00 | 11,501,280 |
14 | 27,384,000 | 12810.00 | 11,501,280 |
15 | 27,384,000 | 12810.00 | 11,501,280 |
16 | 27,384,000 | 12810.00 | 11,501,280 |
17 | 27,384,000 | 12810.00 | 11,501,280 |
18 | 27,384,000 | 12810.00 | 11,501,280 |
19 | 27,384,000 | 12810.00 | 11,501,280 |
20 | 27,384,000 | 12810.00 | 11,501,280 |
21 | 27,384,000 | 12810.00 | 11,501,280 |
22 | 27,384,000 | 12810.00 | 11,501,280 |
23 | 27,384,000 | 12810.00 | 11,501,280 |
24 | 27,384,000 | 12810.00 | 11,501,280 |
25 | 27,384,000 | 12810.00 | 11,501,280 |
合計 | 684,600,000 | 320,250.00 | 287,532,000 |
2017-12-27
【項目投資】尋投資-伊朗曼吉勒MANJIL100MW 風(fēng)電項目
2017-11-03
2017-10-19
2017-09-25
【項目出售】LNG/CNG站-陜西榆林/咸陽+河北滄州+甘肅+內(nèi)蒙
2017-09-25
【大宗貿(mào)易】供應(yīng)-伊朗-甲醇/石油腦/瀝青等產(chǎn)品
2017-09-21
【大宗貿(mào)易】供應(yīng)-俄羅斯-D2/LCO循環(huán)油/M100等產(chǎn)品
2017-09-21
【項目出售】天然氣-黑龍江某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城燃項目
2017-09-21
2017-09-21